| Lugar de origen: | CHINA |
| Marca: | HONGSEN |
| Número de modelo: | HV |
| Cantidad mínima de pedido: | 100PCS |
| Detalles del empaque: | Caja HONGSEN |
| Tiempo de entrega: | 45 DÍAS DESPUÉS DEL DEPÓSITO |
| Condiciones de pago: | TT, LC |
| Capacidad de la fuente: | 200,000PCS / MES |
| Refrigerantes aplicables | HCFC, HFC y aceite lubricante relacionado de viscosidad media≤2°E |
| Temperatura media aplicable | -30 ℃ ~ + 105 ℃ |
| Aplicación Temperatura ambiente de la bobina | -40 ℃ ~ + 65 ℃ |
| Voltaje estándar de bobina | CA380V, 220V, 110V, 24V/50, 60Hz, CC12V |
| Fluctuación de voltaje permitida para la bobina | +10%~-15% |
| Conexión de bobina | Conector de inserción estándar de 3 hilos |
| Disponibilidad | Modelos | Conexión | Presión |
|---|---|---|---|
| 1028-2 | 1/4 ODF | 45 | |
| 1068-3 | 1/2 ODF | 45 | |
| 1068-4 | 1/2 ODF | 45 | |
| 1078-5 | 5/8 ODF | 45 | |
| 1078-6 | 3/4 ODF | 45 |
Se utiliza en las tuberías de líquido, gas de succión o aire caliente en las unidades de congelación, almacenamiento en frío y aire acondicionado.