La válvula de expansión electrónica de la serie SPF es adecuada para sistemas de refrigeración como refrigeradores comerciales, grandes almacenes de refrigeración y bombas de calor. Puede controlar con precisión el flujo de refrigerante en el sistema, permitiendo que el sistema funcione siempre en el mejor estado, logrando un enfriamiento rápido y alcanzando el objetivo de control preciso y ahorro de energía.
| Refrigerante aplicable | HCFC-HFC |
| capacidad nominal | 43~1936KW |
| Temperatura media | -40~+65°C |
| Temperatura Ambiente | -40~+60°C |
| Humedad Medio Ambiente | Por debajo del 95 % de HR |
| Pulso de apertura de válvula | 2620~3800 |
| Tensión nominal | 12 V CC (±10 %), onda rectangular |
| Modo de excitación | Excitación de 2-2 fases, accionamiento bipolar |
| Velocidad de excitación | 250pps/300pps |
| El modo de excitación de acabado se mantiene | 0.1-1.0s |
| Corriente de accionamiento | 230mA |
| Resistencia de la bobina | 52 Ω |
| Grado de aislamiento de la bobina | Clase E |
| Grado de protección | IP65 |
| Disponibilidad | Modelos | Cross-Reference | H1 | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | A | B | C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPF250-11-11 | ETS 250 (Danfoss) | 206.3 | 203 | 189.3 | 89.3 | 89.3 | 24 | 35.2 | 35.2 | 60 |
Adecuado para sistemas de refrigeración como acondicionadores de aire, refrigeradores comerciales, almacenamiento de refrigeración pequeño y bombas de calor.